1.개요[편집]
2012년 3월 2일 설립된 은행이다. 대표는 강태영이다.[1]
주석
- [1] 설립일·대표: 금융위원회 금융회사기본정보, 2026년 11월 11일 기준
주주로 참여한 리츠 5개
| 리츠 | 주식 종류 | 지분율 | 편입 자산 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 케이원제17호위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 45.65% | 안성 죽산 물류센터 | 2026.07.31 |
| 디디아이에스에스280위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 34.92% | 성수낙낙 | 2026.09.30 |
| 케이비사당리테일위탁관리부동산투자회사 | 보통주 | 17.64% | 홈플러스 사당점 | 2026.07.31 |
| 흥국코어위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 14.06% | 흥국생명빌딩 | 2026.06.30 |
| 케이비용인아산리테일위탁관리부동산투자회사 | 보통주 | 11.4% | 롯데마트 천안아산점, 롯데마트 용인신갈점 | 2026.09.30 |
출처: 금융감독원 전자공시 감사보고서·정기보고서, 국토교통부 리츠정보시스템 투자보고서 (리츠별 최근 보고서 기준)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.