1.개요[편집]
1962년 7월 19일 설립된 증권사다. 대표는 장병호다.[1]
주석
- [1] 설립일·대표: 금융위원회 금융회사기본정보, 2026년 11월 11일 기준
주주로 참여한 리츠 7개
| 리츠 | 주식 종류 | 지분율 | 편입 자산 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 카이트제십육호위탁관리부동산투자회사 | 보통주 | 100% | 용인 이산냉동 물류센터 | 2026.09.30 |
| 카이트제십팔호위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 100% | 안성 천일냉동 물류센터 | 2026.08.31 |
| 케이비평촌리테일위탁관리부동산투자회사 | 보통주 | 62.6% | 홈플러스 평촌점 | 2026.09.30 |
| 케이비경산로지스틱스위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 47.06% | 경산 CJ대한통운 통합물류센터 | 2026.07.31 |
| 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 30.36% | LX하우시스 천안 물류센터 | 2026.06.30 |
| 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 29.27% | 칼릭스빌딩 | 제14기 결산 |
| 케이비사당리테일위탁관리부동산투자회사 | 보통주 | 18.95% | 홈플러스 사당점 | 2026.07.31 |
출처: 금융감독원 전자공시 감사보고서·정기보고서, 국토교통부 리츠정보시스템 투자보고서 (리츠별 최근 보고서 기준)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.