1.개요[편집]
1962년 6월 1일 설립된 증권사다. 대표는 강진두·이홍구다.[1]
주석
- [1] 설립일·대표: 금융위원회 금융회사기본정보, 2026년 11월 11일 기준
주주로 참여한 리츠 9개
| 리츠 | 주식 종류 | 지분율 | 편입 자산 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 코크렙제75호위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 51.22% | 한누리빌딩 | 2026.08.31 |
| 그랜드조선제주위탁관리부동산투자회사 | 2종종류주 | 48.18% | 그랜드 조선 제주 | 2026.09.30 |
| 코크렙제66호위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 45.83% | 마제스타시티 타워원 | 2026.06.30 |
| 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 35.61% | 칼릭스빌딩 | 제14기 결산 |
| 하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사 | 1종종류주 | 24.89% | 경산 GS물류센터 | 2026.06.30 |
| 에이치엘제3호위탁관리부동산투자회사 | 제1종종류주 | 19.9% | 센터플레이스 | 2026.06.30 |
| 케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 13.33% | 마티에 오시리아 | 2026.07.31 |
| 하나오피스위탁관리부동산투자회사 | 종류주 | 12.16% | 하나금융그룹 강남사옥 | 2026.06.30 |
| 케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사 | 제1종종류주 | 10.46% | 역삼718빌딩 | 2026.07.31 |
출처: 금융감독원 전자공시 감사보고서·정기보고서, 국토교통부 리츠정보시스템 투자보고서 (리츠별 최근 보고서 기준)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.