1999년 6월 25일 설립된 부동산신탁회사다. 대표는 이창희다. 2012년 3월 20일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 29개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 제일하나제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,226억원 | - |
| 하나오피스위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 3,255억원 | 하나금융그룹 강남사옥 |
| 인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,698억원 | - |
| 디씨알이대우제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,647억원 | - |
| 계룡하나제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,620억원 | - |
| 서한하나제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,482억원 | - |
| 계룡하나동탄제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,385억원 | - |
| 제일하나제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,175억원 | - |
| 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,060억원 | - |
| 하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,045억원 | - |
| 서한하나제4호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,012억원 | - |
| 하나오피스역삼위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,887억원 | 태광타워 |
| 신세계하나제1호기업형임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,589억원 | - |
| 제일하나제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,314억원 | - |
| 금성백조하나제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,193억원 | - |
| 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,152억원 | 서초 강남빌딩 |
| 맹그로브제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 999억원 | - |
| 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 770억원 | - |
| 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 683억원 | LX하우시스 천안 물류센터 |
| 하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 671억원 | 경산 GS물류센터 |
| 이베데스다제이호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 668억원 | - |
| 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 666억원 | - |
| 계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 647억원 | - |
| 세진하나제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 644억원 | - |
| 우미하나제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 618억원 | - |
| 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 586억원 | 칼릭스빌딩 |
| 하나트러스트제7호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 475억원 | 케이카 오산동탄 직영센터 |
| 중흥하나제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2억원 | - |
| 신영지웰하나제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | - | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.