2001년 10월 24일 설립된 부동산신탁회사다. 대표는 정승회·이충성이다. 2001년 10월 24일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 50개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 복합형 | 14,021억원 | 재동 개발사업, SK네트웍스 죽전 물류센터, 코람코라이프인프라리츠 주유소 포트폴리오, 아늑호텔 홍대, 아늑 시그니처 호텔 서울 구로, 아늑 시그니처 호텔 인천 구월, 남청라 스마트 로지스틱스, 라포르테블랑 서현 제2주차장 |
| 코람코가치투자제4의6호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 8,673억원 | 아크플레이스 |
| 코람코가치투자부동산제3의3호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 7,441억원 | 케이스퀘어 마곡 |
| 코람코가치투자부동산제3의2호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 6,480억원 | 갤러리아 광교 |
| 코크렙청진18호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 6,364억원 | 그랑서울 |
| 코람코지속성장오피스제1의3호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 5,989억원 | 크레센도빌딩, 동탄 헬스케어 리츠, ESR켄달스퀘어 고양 물류센터, ESR켄달스퀘어 부천 물류센터, ESR켄달스퀘어 안성장능 물류센터, 리마크빌 군자, ESR켄달스퀘어 용인 물류센터, ESR켄달스퀘어 이천2 물류센터, ESR켄달스퀘어 이천3 물류센터, ESR켄달스퀘어 이천6 물류센터, ESR켄달스퀘어 이천8 물류센터, ESR켄달스퀘어 김해 물류센터 |
| 코크렙제72호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 5,943억원 | 현대모터스튜디오 고양, 현대자동차 강릉 판매사옥, 현대자동차 양산 중고차센터, 현대자동차 진주중부 판매사옥, 현대자동차 부산서비스센터, 현대자동차 성내 판매사옥, 현대자동차 북부 판매사옥, 현대자동차 북부서비스센터, 현대자동차 인천 미추홀 판매사옥, 현대자동차 삼산 판매사옥, 현대자동차 충주 판매사옥 |
| 코크렙제66호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 5,737억원 | 마제스타시티 타워원 |
| 코람코지속성장오피스제1의1호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 5,662억원 | 강동이스트센트럴타워 |
| 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 (상장) | 기업구조조정리츠 | 리테일 | 5,527억원 | 뉴코아 일산점, 뉴코아 야탑점, 뉴코아 평촌점 |
| 코크렙티피위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 5,350억원 | TP타워 |
| 코람코더원위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 오피스 | 5,113억원 | 하나증권빌딩 |
| 코크렙청진19호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 4,989억원 | 그랑서울 |
| 코람코가치투자제4호위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 4,733억원 | - |
| 코크렙제57호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 4,684억원 | 분당퍼스트타워 |
| 코람코더원강남제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 4,599억원 | DF타워 |
| 코람코지속성장오피스제1의2호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 4,173억원 | SPC1945, 강동이스트센트럴타워 |
| 지에스코크렙뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,917억원 | - |
| 코람코가치투자부동산제3호위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 3,891억원 | - |
| 코크렙제41호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 3,789억원 | 마제스타시티 타워투 |
| 코크렙제52호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 3,359억원 | 인천 항동 스마트 물류센터 |
| 엘티코크렙용산제6호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,216억원 | - |
| 코람코지속성장오피스제1호위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 3,113억원 | - |
| 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 3,080억원 | - |
| 코람코가치투자숭례위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 3,064억원 | 에티버스타워 |
| 코람코가치부가형부동산제2의3호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 2,974억원 | 갤러리아 센터시티 |
| 동탄2대우코크렙뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,972억원 | - |
| 코람코가치투자제4의2호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 2,948억원 | 케이로지스 양지 |
| 코람코오피스우선주위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,926억원 | - |
| 코크렙제51호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,621억원 | 타임스퀘어 업무시설 |
| 코크렙제38호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 오피스 | 2,479억원 | 한국석유공사 본사 |
| 코크렙제69호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 물류 | 2,415억원 | 인천 항동 드림물류센터 |
| 코람코가치투자부동산제3의1호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 2,400억원 | 타임스트림 신림 |
| 과천주암대토개발제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,962억원 | - |
| 계룡코크렙제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,881억원 | - |
| 코람코가치투자부동산제3의4호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,659억원 | 김포 케이로지스필드 |
| 코람코가치투자제4의1호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,382억원 | 케이스퀘어 목동 |
| 코크렙제75호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,310억원 | 한누리빌딩 |
| 코람코가치투자제4의4호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,103억원 | 케이로지스 서이천Ⅰ |
| 코크렙제47호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,056억원 | KG타워 |
| 코람코가치투자제4의5호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 907억원 | 케이로지스 서이천Ⅱ |
| 코람코가치부가형부동산제2호위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 763억원 | - |
| 코람코평택브레인시티대토제1호위탁관리부동산투자회사(인가등록) | 위탁관리리츠 | 복합형 | 291억원 | 평택 브레인시티 상업 1-2-7블럭 복합시설 신축공사 |
| 코람코가치투자강남위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | - | 강남역 L 개발사업 |
| 코람코가치투자강남위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | - | 강남역 L 개발사업 |
| 코람코프라임에셋위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | - | - |
| 코람코라이프로지스위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | - | - |
| 가치투자넥스트프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | - | - |
| 코람코가치투자양지위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | - | - |
| 코람코개발앵커프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | - | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
| 딜 | 역할 | 분류 | 진행 단계 |
|---|---|---|---|
| 안양물류센터 매각2026 | 매수자 | 물류센터 | 종결 |
| ABL타워 매각2026 | 우선협상대상자 | 오피스 | 우선협상 |
| 아레나스 양지 매각2026 | 우선협상대상자 | 물류센터 | 우선협상 |
| 롯데 덕평 물류센터 매각2026 | 우선협상대상자 | 물류센터 | 우선협상 |