2007년 11월 1일 설립된 부동산신탁회사다. 대표는 박성표다. 2013년 9월 5일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 74개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 8,190억원 | - |
| 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 6,978억원 | - |
| 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,695억원 | - |
| 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,567억원 | - |
| 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,510억원 | - |
| 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,328억원 | - |
| 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,284억원 | - |
| 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,620억원 | - |
| 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,315억원 | - |
| 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,231억원 | - |
| 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,159억원 | - |
| 노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,082억원 | - |
| 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,000억원 | - |
| 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,965억원 | - |
| 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,919억원 | - |
| 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,867억원 | - |
| 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,794억원 | - |
| 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,784억원 | - |
| 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,734억원 | - |
| 서울장위대한제52호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,681억원 | - |
| 화도케이원제31호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,640억원 | 남양주 월산12지구 2BL 공공지원 민간임대주택사업 |
| 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,403억원 | - |
| 전도관대한제31호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,266억원 | - |
| 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,247억원 | - |
| 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,228억원 | - |
| 제일풍경채대한제60호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,214억원 | - |
| 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,063억원 | - |
| 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,003억원 | - |
| 제일풍경채대한제57호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,999억원 | - |
| 대한묵동위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,972억원 | - |
| 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,910억원 | - |
| 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,854억원 | - |
| 제일풍경채대한제58호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,837억원 | - |
| 이베데스다대한제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,793억원 | - |
| 우미대한제48호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,734억원 | - |
| 이베데스다대한제5호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,720억원 | - |
| 계룡대한제4호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,692억원 | - |
| 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,650억원 | - |
| 대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,600억원 | - |
| 대한제21호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 1,497억원 | 홈플러스 울산동구점 |
| 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,474억원 | - |
| 케이알대한이천제35호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,378억원 | - |
| 남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,370억원 | - |
| 대한제37호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,324억원 | - |
| 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,226억원 | - |
| 인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,188억원 | - |
| 울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,177억원 | - |
| 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,168억원 | - |
| 대구대명대한제59호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,124억원 | - |
| 이베데스다대한제10호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,063억원 | - |
| 제일풍경채대한제54호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 967억원 | - |
| 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 859억원 | - |
| 대한제38호동두천송내위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 828억원 | - |
| 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 799억원 | - |
| 대한제30호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 754억원 | 이천 도립리 물류센터 |
| 여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 753억원 | - |
| 평정대한제62호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 687억원 | - |
| 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 658억원 | - |
| 대한제51호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 589억원 | - |
| 이베데스다대한제8호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 581억원 | - |
| 이베데스다대한제11호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 573억원 | - |
| 이베데스다대한제9호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 442억원 | - |
| 부산거제대한제47호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 375억원 | - |
| 하남교산대한대토제74호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 225억원 | 하남교산 자족 1-4BL 대토리츠 사업 |
| 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 130억원 | - |
| 부천대장대한대토제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 91억원 | 부천대장 공공주택지구 근린생활 시설 7-2, 부천대장 대토리츠 개발사업 |
| 미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3억원 | - |
| 부산범천대한제61호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3억원 | - |
| 판교제3테크노밸리대한제56호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 3억원 | - |
| 파주운정역서희대한제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3억원 | - |
| 부산범천대한제64호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | - | - |
| 이앤엠프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | - | - |
| 우미대한제68호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | - | - |
| 거제유로대한제71호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | - | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
| 딜 | 역할 | 분류 | 진행 단계 |
|---|---|---|---|
| 하남교산 자족 1-4BL 대토리츠 개발 | 시행사 | 복합/특수 | 추진 |