2019년 5월 30일 설립된 부동산신탁회사다. 대표는 김철종이다. 2020년 2월 18일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 8개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 대신밸류리츠사모제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 7,108억원 | 대신343 |
| 대신등촌레지던스리츠제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,783억원 | - |
| 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,969억원 | - |
| 대신글로벌리츠위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 2,755억원 | - |
| 대신글로벌리츠사모제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,076억원 | - |
| 대신울산제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,172억원 | - |
| 대신재팬레지던스리츠제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 603억원 | - |
| 대신글로벌리츠사모제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 377억원 | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.