1998년 12월 8일 설립된 부동산신탁회사다. 대표는 강영욱이다. 2011년 1월 31일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 10개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 서울개봉뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 5,160억원 | - |
| 밸류트러스트제17호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 3,497억원 | 이레빌딩 |
| 위례뉴스테이기업형위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,479억원 | - |
| 밸류트러스트제18호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,076억원 | 분당 서현빌딩 |
| 교보제십사호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 515억원 | 원창동 CJ물류센터 |
| 밸류트러스트제1호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | 430억원 | - |
| 생보제십삼호하남감일벨솔레위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 123억원 | 하남 감일 벨솔레 파크 |
| 평택세교제십육호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3억원 | - |
| 밸류트러스트제2호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | - | - |
| 밸류트러스트제3호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 주택 | - | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.