1996년 12월 3일 설립된 부동산신탁회사다. 대표는 성채현이다. 2006년 5월 2일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 19개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 7,190억원 | 빗썸금융타워 |
| 엘티케이비금천제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,145억원 | - |
| 힐스테이트호매실뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,946억원 | - |
| 계룡케이비고양제7호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,551억원 | - |
| 엘티케이비문래제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,520억원 | - |
| 우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,345억원 | - |
| 케이비와이즈스타6호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 2,081억원 | 2001아울렛 분당점, 2001아울렛 중계점 |
| 서희케이비스타힐스테이제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,706억원 | - |
| 천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 1,610억원 | 천안오룡지구도시재생리츠 |
| 케이비사당리테일위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 1,601억원 | 홈플러스 사당점 |
| 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 1,467억원 | 좋은사람들빌딩 |
| 케이비용인아산리테일위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 1,262억원 | 롯데마트 천안아산점, 롯데마트 용인신갈점 |
| 케이비평촌리테일위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 1,091억원 | 홈플러스 평촌점 |
| 케이비이천로지스틱스제5호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,060억원 | 이천 자석리 물류센터 |
| 케이비부산오시리아호텔위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 호텔 | 829억원 | 마티에 오시리아 |
| 케이비와이즈스타제11호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 물류 | 604억원 | 양산 형지 물류센터 |
| 케이비경산로지스틱스위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 522억원 | 경산 CJ대한통운 통합물류센터 |
| 해피투게더하우스제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 482억원 | - |
| 케이비와이즈스타제3호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 리테일 | 351억원 | 롯데마트 마석점 |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.