운용 중인 리츠 31개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 엔에이치에프제10호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 12,026억원 | - |
| 엔에이치에프제12호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 10,194억원 | - |
| 엔에이치에프제4호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 10,014억원 | - |
| 엔에이치에프제7호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 9,159억원 | - |
| 엔에이치에프제6호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 9,147억원 | - |
| 엔에이치에프제8호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 8,891억원 | - |
| 엔에이치에프제13호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 8,707억원 | - |
| 엔에이치에프제1호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 8,588억원 | - |
| 엔에이치에프제11호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 8,285억원 | - |
| 엔에이치에프제15호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 7,911억원 | - |
| 엔에이치에프제5호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 7,261억원 | - |
| 엔에이치에프제3호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 6,690억원 | - |
| 엔에이치에프제14호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 6,606억원 | - |
| 엔에이치에프제9호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 5,887억원 | - |
| 토지지원리츠제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 5,352억원 | 토지 (남부교정시설부지) |
| 엔에이치에프제16호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,905억원 | - |
| 국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,362억원 | - |
| 인천검단부천괴안주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,245억원 | - |
| 제로에너지임대리츠2호주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,328억원 | - |
| 엔에이치에프제2호공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3,044억원 | - |
| 청년희망임대주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,598억원 | - |
| 토지지원리츠제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 2,070억원 | - |
| 국민행복주택제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,868억원 | - |
| 산단재생2호성남지식산업센터위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 1,606억원 | 성남산단재생 활성화구역 내 복합지식산업센터 리츠 |
| 아산탕정고양삼송주택개발위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,242억원 | - |
| 구리갈매대토개발위탁관리부동산투자회사(인가등록) | 위탁관리리츠 | 주택 | 872억원 | - |
| 양주옥정전남구례귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 790억원 | - |
| 화성동탄경남하동귀농귀촌주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 614억원 | - |
| 진접2지구대토개발위탁관리부동산투자회사(인가등록) | 위탁관리리츠 | 주택 | 565억원 | - |
| 산단재생1호서대구지식산업센터위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 435억원 | 서대구산단 복합지식산업센터 |
| 청주문화제조창위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 302억원 | 청주문화상업시설, 청주문화제조창상업시설 |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.