1996년 4월 4일 설립된 부동산신탁회사다. 대표는 최윤성·김성진이다. 2001년 9월 28일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 21개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 7,201억원 | 에이치스퀘어 N동 및 S동, 에이치스퀘어 N동 |
| 코레이트타워위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 3,988억원 | 코레이트타워 |
| 운정신도시대우케이원제18호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,888억원 | - |
| 케이원제23호역삼위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,878억원 | 역삼718빌딩, 역삼동718빌딩 |
| 케이원제27호운정풍경채위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,694억원 | - |
| 케이원제29호동탄오피스위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,547억원 | 동탄 디에트로 퍼스티지 오피스, 동탄 디에트르 퍼스티지 오피스 |
| 케이원제24호용산위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,541억원 | HJ중공업 서울사옥 |
| 케이원제25호검단풍경채위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,402억원 | - |
| 우미케이원제10호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,764억원 | - |
| 케이원제19호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,631억원 | 다산타워, 위믹스타워 |
| 케이원제26호종로오피스위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,595억원 | 보령빌딩 |
| 범양케이원제7호천안두정기업형임대주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,591억원 | - |
| 케이원제17호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,585억원 | 안성죽산물류센터 |
| 수원청년주택대우케이원제9호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,515억원 | - |
| 케이원프리미어위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 795억원 | - |
| 케이원제28호죽림풍경채위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 601억원 | - |
| 케이원제8호대연합성민간임대주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 592억원 | - |
| 케이원제32호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 510억원 | - |
| 케이원제3호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 리테일 | 381억원 | 대전 대동 리테일, 롯데마트 동대전점, 롯데쇼핑㈜롯데마트동대전점 |
| 케이원감만1위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 3억원 | - |
| 케이원개발앵커프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | - | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.