2007년 8월 28일 설립됐다. 대표는 박종필이다. 2007년 8월 24일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 12개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 펨코오피스제10호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,231억원 | 삼원타워 |
| 퍼시픽물류전문제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,888억원 | - |
| 펨코로지스틱제5호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,481억원 | 이랜드리테일통합물류센터 |
| 퍼시픽물류전문제1의3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,314억원 | 로지포트 오산 |
| 퍼시픽물류전문제1의1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 748억원 | - |
| 퍼시픽제8호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 오피스 | 570억원 | 바디프랜드 도곡타워 |
| 퍼시픽물류전문제1의2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 501억원 | - |
| 펨코로지스틱제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 491억원 | 이랜드패션통합물류센터 |
| 펨코제7호민간임대주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 189억원 | - |
| 펨코로지스틱제9호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 48억원 | - |
| 퍼시픽피치프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | - | - |
| 펨코호텔제11호프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 호텔 | - | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
| 딜 | 역할 | 분류 | 진행 단계 |
|---|---|---|---|
| 로지포트 오산 매각 (2024) | 매수자 | 물류센터 | 종결 |
| 호텔 페이토 삼성·강남 매각 (2026) | 매수자 | 호텔 | 종결 |