운용 중인 리츠 10개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 8,732억원 | - |
| 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 6,540억원 | - |
| 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 6,156억원 | - |
| 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 6,092억원 | - |
| 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 5,571억원 | - |
| 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,959억원 | - |
| 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,947억원 | - |
| 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 4,168억원 | - |
| 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,688억원 | - |
| 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 674억원 | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.