운용 중인 리츠 5개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 인천도화뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,653억원 | - |
| 제물포역도심복합프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 2,749억원 | 제물포역북측도심공공주택복합사업 |
| 인천도화위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 798억원 | - |
| 인천도화공공임대위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 505억원 | - |
| 미래검암역세권대토위탁관리부동산투자회사(인가등록) | 위탁관리리츠 | 기타 | 492억원 | 검암글로벌 비즈니스센타, 인천검암역세권 도시지원시설용지 |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.