국토교통부 차관을 지낸 고(故) 김대영 창업주가 2010년 세운 부동산 전문 자산운용사다. 국내 부동산 펀드 시장점유율 15.0%로 2016년부터 10년 연속 1위다. 부동산 펀드와 리츠를 중심으로 인프라, 증권 부문을 두고 있다. 2025년부터 경영권 매각을
운용 중인 리츠 11개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 이지스밸류업1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 0억원 | - |
| 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 복합형 | 0억원 | - |
| 이지스용산청년주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 0억원 | - |
| 타임워크웨스트 기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 복합형 | 0억원 | - |
| 이지스롱웨일1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 0억원 | - |
| 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 복합형 | 0억원 | - |
| 이지스엠에프용답위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 0억원 | - |
| 이지스청년주택제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 0억원 | - |
| 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 0억원 | - |
| 하이서울147청년주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 0억원 | - |
| 이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 0억원 | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
| 딜 | 역할 | 분류 | 진행 단계 |
|---|---|---|---|
| 판교 아이스퀘어 E동 매각 (2026) | 매도자 | 오피스 | 종결 |
| 아레나스 양지 매각 (2026) | 매도자 | 물류센터 | 우선협상 |