2017년 10월 18일 설립됐다. 대표는 임현우다. 2017년 10월 16일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 22개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 신한알파위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 오피스 | 13,841억원 | 그레이츠 판교 |
| 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 리테일 | 5,384억원 | 스퀘어원 인천, 인천 스퀘어원 |
| 신한알파강남위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 5,041억원 | BNK디지털타워 |
| 신한알파서소문위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 4,681억원 | 씨티스퀘어 |
| 신한케이제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 3,617억원 | 그레이츠숭례 |
| 신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 호텔 | 3,122억원 | 광화문G타워, 광화문G타워 |
| 신한케이제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,949억원 | 신한엘타워 |
| 신한알파광교위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,638억원 | HSBC빌딩, 그레이츠 청계 (舊 대일빌딩) |
| 신한알파남산위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,489억원 | 트윈시티 남산 |
| 신한알파서초위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,173억원 | GS서초타워 |
| 신한알파역삼위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 2,004억원 | 삼성화재 역삼빌딩, 캠브리지 강남빌딩, 캠브리지빌딩 |
| 신한서부티엔디제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 호텔 | 1,695억원 | 용산 그랜드머큐어 호텔 |
| 신한호텔마포위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 호텔 | 1,595억원 | 신라스테이마포 |
| 신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 1,368억원 | - |
| 신한중소형오피스밸류애드위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,299억원 | 패스트파이브타워 |
| 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 복합형 | 1,048억원 | - |
| 신한로지스제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 972억원 | 진우리 물류센터 |
| 로지스밸리신한위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 769억원 | 로지스밸리 안성센터, 로지스밸리 하나로센터 |
| 신한호텔천안위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 호텔 | 764억원 | 신라스테이 천안 호텔 |
| 신한신용산위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 660억원 | 아스테리움용산 |
| 신한로지스제1호위탁관리부동산투자회사(인가등록) | 위탁관리리츠 | 물류 | 607억원 | 이천 태은물류센터 |
| 신한중소형오피스밸류애드위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 576억원 | - |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.