2016년 6월 29일 설립됐다. 대표는 신동국이다. 2016년 6월 29일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 12개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 26,543억원 | - |
| 서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 7,774억원 | - |
| 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 4,890억원 | - |
| 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,345억원 | - |
| 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 1,869억원 | - |
| 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,534억원 | - |
| 천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 1,063억원 | 천안역세권, 천안역세권 도시재생 혁신지구 조성사업, 천안역세권 혁신지구 재생사업, 토지 |
| 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 기타 | 1,060억원 | - |
| 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 607억원 | - |
| 서울도시재생공간지원제2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | 302억원 | - |
| 서울사회주택위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 95억원 | - |
| 서울신내복합개발프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 복합형 | - | 서울신내복합시설 개발사업 |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
| 딜 | 역할 | 분류 | 진행 단계 |
|---|---|---|---|
| 서울신내복합시설 개발사업 (2026) | 자산관리회사 | 복합/특수 | 추진 |