2018년 1월 5일 설립됐다. 대표는 최호중이다. 2017년 12월 28일 국토교통부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 설립인가를 받았다.
운용 중인 리츠 26개
| 리츠 | 유형 | 투자대상 | 자산총계 | 편입 자산 |
|---|---|---|---|---|
| 세미콜론수송위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 5,943억원 | 세미콜론 수송 |
| 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 (상장) | 위탁관리리츠 | 물류 | 4,737억원 | - |
| 디디아이브이씨제1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 3,463억원 | DDIVC-1, 서울시 봉래3지구(DDIVC-1 서울역 오피스 개발사업) |
| 티와이제일호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 오피스 | 2,520억원 | 태영빌딩 |
| 디디아이에스와이230위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 2,060억원 | - |
| 디디아이에스씨 1338 위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,886억원 | - |
| 세미콜론명동위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,866억원 | 명동엔빌딩, 세미콜론명동 |
| 디디아이에스씨 1339 위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,749억원 | - |
| 디디아이레지덴셜3호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 호텔 | 1,550억원 | 로컬스티치 크리에이터타운 서교 |
| 디디아이와이에스40위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,468억원 | - |
| 디디아이브이씨위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 1,423억원 | - |
| 디디아이에스씨49위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,224억원 | - |
| 디디아이에스씨57위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,163억원 | - |
| 디디아이남청라로지스틱스위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,131억원 | 남청라 물류센터 |
| 디디아이레지덴셜제1호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 1,127억원 | - |
| 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 1,060억원 | 파스토 2센터 |
| 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | 927억원 | 파스토 용인1센터 |
| 티와이제이호기업구조조정부동산투자회사 | 기업구조조정리츠 | 호텔 | 889억원 | 아이리스홀, 테이크호텔 서울 광명 |
| 디디아이엘브이씨위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 889억원 | - |
| 디디아이브이씨공동투자모위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 852억원 | - |
| 디디아이에스에스280위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 리테일 | 754억원 | 성수낙낙 생각공장데시앙플렉스, 성수낙낙 에스케이브이원센터1, 성수낙낙 에스케이브이원센터2 |
| 디디아이레지덴셜위탁관리모부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 603억원 | - |
| 디디아이오에스108위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 537억원 | - |
| 오티씨1호위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 오피스 | 357억원 | - |
| 디디아이레지덴셜제2호위탁관리자부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 주택 | 348억원 | - |
| 디디아이여주스마트프로젝트위탁관리부동산투자회사 | 위탁관리리츠 | 물류 | - | 여주 옥촌리 물류센터 개발사업 |
출처: 국토교통부 리츠정보시스템 (매일 갱신)
참여 딜
기록된 딜이 없습니다.